Samples (Thu, Jun 12, 14:01 - Fri, Jun 13, 14:01)
Samples (Thu, Jun 12, 14:01 - Fri, Jun 13, 14:01)
Samples
Samples
ID | Request | Viewer | Context | Host | Type | Label | Avg | Cost | Rate | Epoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1117026 | MBNyxQ_DuULC | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 973,432 us | 973,432,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 11:22 |
1111483 | 5a.MwDSk0oDH | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 907,209 us | 907,209,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 20:51 |
1118181 | nzWsX7dDd3tU | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 883,390 us | 883,390,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:20 |
1108226 | Qc0NPzCesZ1x | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 750,459 us | 750,459,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 15:20 |
1112745 | UM1qp.cLjGju | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 716,449 us | 716,449,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:36 |
1117966 | C70yx0njeh.n | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 705,606 us | 705,606,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 12:54 |
1117401 | mhzX70gsLIWb | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 704,906 us | 704,906,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 12:01 |
1111328 | Nc0o56N4ZHDG | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 687,139 us | 687,139,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 20:26 |
1111736 | z2y7xQ41dA5g | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 678,010 us | 678,010,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 21:20 |
1118623 | dBzkufj518U7 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 669,862 us | 669,862,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:59 |
1112075 | mb9HRbVlfgnt | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 659,794 us | 659,794,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 22:42 |
1113199 | UtcQX_8f0.9E | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 653,713 us | 653,713,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 00:53 |
1112329 | RNUXD0bXJzNn | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 650,864 us | 650,864,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:07 |
1116808 | xWq2j3zJkkhC | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 638,453 us | 638,453,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 10:45 |
1117374 | S.Gm4Ycyhhjc | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 632,807 us | 632,807,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 11:58 |
1117222 | ZriSVs9tM5w_ | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 606,534 us | 606,534,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 11:48 |
1117438 | bws1oa0WtLFO | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 596,231 us | 596,231,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 12:05 |
1117745 | I02GyTFYcqUe | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 585,886 us | 585,886,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 12:34 |
1108922 | ptSNh0p5wVr6 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 575,004 us | 575,004,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 16:27 |
1111263 | heEfvFXEPHxy | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 574,467 us | 574,467,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 20:23 |
1114707 | kzWWmaQingVd | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 559,386 us | 559,386,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 04:49 |
1108078 | rWattR.GnNdA | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 558,870 us | 558,870,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 15:12 |
1118453 | 4bkKmCMfjQ.r | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 554,999 us | 554,999,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:47 |
1108710 | Iqh6yRflUutz | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 549,685 us | 549,685,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 16:12 |
1117977 | RWjhX7GEQD6F | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 549,252 us | 549,252,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 12:55 |
1115395 | NjJ7o1DEQUc9 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 546,920 us | 546,920,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 06:41 |
1114369 | T1z0j3TtdZt8 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 540,749 us | 540,749,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 04:03 |
1109812 | XOjTLbcxfYOX | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 537,213 us | 537,213,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 18:03 |
1113304 | eCRhrGm9TCm1 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 529,655 us | 529,655,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 01:19 |
1117316 | S5tFvBKo25Bx | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 512,299 us | 512,299,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 11:54 |
1118113 | OF.lyC3BMNl9 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 503,319 us | 503,319,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:11 |
1111511 | 7j9aWqRA2jaR | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 500,000 us | 500,000,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 21:00 |
1114312 | pnfm0MSghQYd | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 497,683 us | 497,683,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 03:48 |
1110404 | Pna1l7nTBCwJ | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 495,089 us | 495,089,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 18:53 |
1113645 | JhNt2uREO2uV | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 493,303 us | 493,303,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 02:17 |
1111000 | iicIChiXJBTe | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 492,151 us | 492,151,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 19:42 |
1108733 | Bi6OvKbvfeo2 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 488,198 us | 488,198,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 16:13 |
1107213 | EziCkDiBIv7c | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 485,503 us | 485,503,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 14:15 |
1112813 | acHZA0rctWnp | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 474,565 us | 474,565,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:50 |
1109910 | 8uFLGkIM1N.O | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 472,154 us | 472,154,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 18:11 |
1111360 | T_enshiZuXwa | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 471,812 us | 471,812,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 20:35 |
1114532 | WNs1zIqv6UlF | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 459,810 us | 459,810,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 04:26 |
1111920 | Tk_hUjrIGUlW | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 458,633 us | 458,633,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 21:52 |
1118052 | h.b2nRuZYoFV | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 458,570 us | 458,570,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:06 |
1110478 | dEKu3hpgkBFk | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 454,015 us | 454,015,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 18:57 |
1112195 | AOV9b1EjJwL9 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 453,105 us | 453,105,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 22:53 |
1114113 | M2ffw5HNzs4G | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 448,764 us | 448,764,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 03:14 |
1118350 | Cisla7BeV6Zp | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 438,447 us | 438,447,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:35 |
1118079 | VXjBOFJoCM_G | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 432,241 us | 432,241,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:08 |
1109527 | a8qNehJYPWh5 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 427,217 us | 427,217,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 17:35 |
1111533 | q9i.hmB4oMTK | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 425,940 us | 425,940,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 21:01 |
1109760 | CiTy7z8KhJr4 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 425,091 us | 425,091,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 17:58 |
1111063 | P4_aRSwXNYCB | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 418,430 us | 418,430,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 19:54 |
1112596 | eoVnNqSPPpMB | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 417,243 us | 417,243,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:26 |
1108109 | 0RyL7CIePiUd | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 415,462 us | 415,462,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 15:13 |
1114190 | .JD21zciKfAQ | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 407,128 us | 407,128,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 03:28 |
1109705 | HN9J76SIj86C | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 407,025 us | 407,025,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 17:54 |
1111011 | FavcJdfOhsVi | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 402,916 us | 402,916,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 19:45 |
1108355 | IkM1nqOFXA1p | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 398,699 us | 398,699,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 15:36 |
1111124 | bPa5TF9vMkC9 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 398,492 us | 398,492,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 20:07 |
1113598 | dLwu8peB5fTA | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 384,887 us | 384,887,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 02:12 |
1116457 | 4MHxNAmNGoEi | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 384,788 us | 384,788,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 09:25 |
1118165 | mb3ZKQpjOzXE | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 382,966 us | 382,966,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:19 |
1116854 | 2eYZPuLypZnG | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 379,251 us | 379,251,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 10:49 |
1117586 | k.T10N1BsTx6 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 373,718 us | 373,718,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 12:19 |
1115763 | Laxub5Otkh8q | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 369,640 us | 369,640,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 07:26 |
1107693 | qfKXhA_IdR1X | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 369,196 us | 369,196,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 14:49 |
1110432 | 2nA_iS7trMCD | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 366,005 us | 366,005,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 18:54 |
1114982 | RI0b8uqmMU7n | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 365,921 us | 365,921,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 05:34 |
1115332 | HqNZWGqzOm2C | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 359,516 us | 359,516,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 06:29 |
1115058 | BPIo0LbOmtw9 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 347,770 us | 347,770,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 05:43 |
1107961 | JeGUcWxL_0P6 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 346,601 us | 346,601,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 15:03 |
1117113 | 9zSJSVbWfBPp | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 345,293 us | 345,293,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 11:33 |
1116418 | SO4l_SNhuvCr | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 344,636 us | 344,636,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 09:18 |
1110970 | 7oUdpr_GXply | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 341,922 us | 341,922,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 19:40 |
1112341 | A40ry25hvaEB | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 339,928 us | 339,928,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:07 |
1116819 | 5YHjJzGmCaTR | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 337,575 us | 337,575,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 10:45 |
1115594 | tQYqXkv3Jonj | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 336,611 us | 336,611,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 07:05 |
1116926 | Dk_4wmOjGPv_ | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 332,039 us | 332,039,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 11:04 |
1109031 | wS91zSILGAWm | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 331,082 us | 331,082,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 16:40 |
1111052 | dK7uh__.0gjA | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 329,426 us | 329,426,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 19:52 |
1112318 | 74yyebmLAvfn | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 329,063 us | 329,063,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:05 |
1110740 | UzUewF3qWov7 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 324,870 us | 324,870,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 19:24 |
1112242 | yhK6EDpj0QWM | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 322,089 us | 322,089,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:00 |
1118265 | CvayC48IYZUI | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 320,226 us | 320,226,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 13:27 |
1112518 | DBLwObvG9tRF | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 316,803 us | 316,803,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:21 |
1112992 | A9O.0j4PJiFz | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 315,351 us | 315,351,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 00:17 |
1118653 | 2SuBH0MrTaFh | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 313,140 us | 313,140,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 14:01 |
1116534 | Uh.Hq8tghoP5 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 311,480 us | 311,480,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 09:41 |
1116869 | SYcJB9tRUR2w | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 309,222 us | 309,222,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 10:52 |
1112839 | 4sWHLff4q1Y5 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 308,900 us | 308,900,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:53 |
1108787 | AxfF5zH35jua | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 308,841 us | 308,841,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 16:16 |
1114779 | nloaRjh1AvdG | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 308,581 us | 308,581,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 05:03 |
1114048 | KdGwgbKRDv1E | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 307,832 us | 307,832,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 03:03 |
1113449 | Xa5K1gKf_8nU | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 305,691 us | 305,691,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 01:57 |
1110670 | ZPkelf0XB0UI | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 299,007 us | 299,007,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 19:15 |
1114284 | jVJQBtvFwApO | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 298,511 us | 298,511,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 03:42 |
1114993 | tN7VuBBmbxgB | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 294,353 us | 294,353,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 05:34 |
1112573 | OHXZOtL56mf6 | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 293,761 us | 293,761,000 us | 1000 | Thu, Jun 12, 23:25 |
1115730 | 9Z6D1xq3P.oW | (Masked) | web.DiffusionHistoryController | localhost | Web Request | web.DiffusionHistoryController | 293,363 us | 293,363,000 us | 1000 | Fri, Jun 13, 07:14 |
Content licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC-BY-SA) unless otherwise noted; code licensed under Apache 2.0 or other open source licenses. · CC BY-SA 4.0 · Apache 2.0